亚星YBL6121H2QCP客车(天然气国五24-59座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | YBL6121H2QCP | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3560,3670mm | ||
| 整车质量 | 12800,13400kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 24-57,24-59 | ||
| 座椅形式 | 豪华座椅 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 暖风系统 | 前风挡除霜系统 | ||
| 空调系统 | 国产顶置非独立空调 、国产压缩机、30000KCALH | ||
| 视听系统 | 收音机(带MP3) | ||
| 辅助配置 | 翻转式行李仓门(可选装平移式行李仓门)星云系统大屏2.0 版(带倒车监视功能) | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | WP12NG336E50 | ||
| 发动机功率 | 247kW | ||
| 排量 | 11596mL | ||
| 发动机品牌 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2400/3350mm | ||
| 悬架系统 | 前2后4空气悬架(前9/后11) | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6250mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2054,2070mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 9/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 295/80R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1:可取消空调;可选装封闭侧窗和推拉式侧窗,后视镜;中门可选装在后轮后.2:可选装单开门,选装单开门时车身两侧应急窗均为外推式应急窗,车身左侧设置应急门,额定载客数24-59人.3:选装高配置时整备质量为13400kg.4:安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司.5:发动机最大净功率:239kW. | |||
亚星YBL6121H2QCP客车(天然气国五24-59座) 详细介绍
安全可靠
造型美观
乘坐舒适
经济环保
亚星YBL6121H2QCP客车(天然气国五24-59座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
亚星客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]
