2018年第1批推荐目录 申龙最多,金旅、比亚迪上榜
发布时间:2018年02月06日 16:32 作者:元华 来源:江南网页版
2018年2月2日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品》(第304批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第1批)的车辆新产品公告。

江南网页版了解到,55款新能源客车入选新能源汽车推广应用推荐车型目录。从车辆动力形式细分, 有51款纯电动客车来自17家企业,2款插电式混合动力来自福田欧辉,2款燃料电池客车分别来自蜀都客车和中植汽车。
从企业来看,有19家企业进入推荐目录。其中申龙客车8款产品入选,位列第一,金旅客车7款产品入选位列第二,比亚迪、福田欧辉同为6款产品,并列第三。同时,中通客车、南京金龙、中车电动、厦门金龙、江铃晶马、豪沃客车等都有产品入选。
从入选产品米段看,8米客车高达25款,9米客车1款,10米以上客车29款。
具体入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第1批)的客车车辆信息如下:
| 序号 | 企业名称 |
《目录》 序号 |
商标 | 产品型号 | 产品名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6800CACBEV8 | 纯电动城市客车 |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-29 | 纯电动城市客车 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-19 | 纯电动城市客车 |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-18 | 纯电动城市客车 |
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-19 | 纯电动城市客车 |
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6855CHEVCA-5 | 插电式混合动力城市客车 |
| 7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-12 | 插电式混合动力城市客车 |
| 8 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV2 | 纯电动城市客车 |
| 9 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV3 | 纯电动城市客车 |
| 10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV8 | 纯电动城市客车 |
| 11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV9 | 纯电动城市客车 |
| 12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LSEV3 | 纯电动低入口双层城市客车 |
| 13 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6110LLEV3 | 纯电动客车 |
| 14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV1 | 纯电动低入口城市客车 |
| 15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV2 | 纯电动低入口城市客车 |
| 16 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6101BEV | 纯电动城市客车 |
| 17 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6851BEV | 纯电动城市客车 |
| 18 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6100URBEV6 | 纯电动城市客车 |
| 19 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVN5 | 纯电动城市客车 |
| 20 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL17 | 纯电动城市客车 |
| 21 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGBEVL6 | 纯电动城市客车 |
| 22 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVW02 | 纯电动客车 |
| 23 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C8 | 纯电动城市客车 |
| 24 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C | 纯电动城市客车 |
| 25 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C | 纯电动城市客车 |
| 26 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVW01 | 纯电动客车 |
| 27 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVW0C1 | 纯电动城市客车 |
| 28 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C5 | 纯电动城市客车 |
| 29 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM5 | 纯电动城市客车 |
| 30 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM6 | 纯电动城市客车 |
| 31 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3D1 | 纯电动城市客车 |
| 32 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3D3 | 纯电动城市客车 |
| 33 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW3 | 纯电动城市客车 |
| 34 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW5 | 纯电动城市客车 |
| 35 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109USBEVW | 纯电动城市客车 |
| 36 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVW1 | 纯电动城市客车 |
| 37 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVW3 | 纯电动城市客车 |
| 38 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVW5 | 纯电动城市客车 |
| 39 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UBEVW1 | 纯电动城市客车 |
| 40 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6949UBEVN1 | 纯电动城市客车 |
| 41 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EV1 | 纯电动城市客车 |
| 42 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV55 | 纯电动城市客车 |
| 43 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129EV1 | 纯电动低入口城市客车 |
| 44 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV1 | 纯电动城市客车 |
| 45 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV34 | 纯电动城市客车 |
| 46 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6129BEV09 | 纯电动城市客车 |
| 47 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6851BEV25 | 纯电动城市客车 |
| 48 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6900CEFCEV | 燃料电池城市客车 |
| 49 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6810GBEV | 纯电动城市客车 |
| 50 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6121GLEV4 | 纯电动城市客车 |
| 51 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6121GLEV5 | 纯电动城市客车 |
| 52 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6180GLEV2 | 纯电动城市客车 |
| 53 | 中植汽车(淳安)有限公司 | (十一)47 | 中植汽车牌 | SPK6890FCEVP | 燃料电池客车 |
| 54 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6106GBEVQ4 | 纯电动城市客车 |
| 55 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | (十九)42 | 宏远牌 | KMT6119GBEV | 纯电动城市客车 |
链接:/policy/2018/0206/article_82349.html
江南网页版推荐阅读
江南网页版[www.ultbbs.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:www.ultbbs.com” 的所有作品,版权均属于江南网页版,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.ultbbs.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非江南网页版)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#chinabuses.com
1、凡本网注明“来源:www.ultbbs.com” 的所有作品,版权均属于江南网页版,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.ultbbs.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非江南网页版)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#chinabuses.com
热点新闻
- 每辆补贴4.2-8万元!新能源城市公交及动力电池更新补贴标准出台[09-26]
- 交通运输部:全力做好2024年中秋国庆假期交通运输服务保障[09-13]
- 12城入围!交通部印发2024年城市公交优先发展和绿色出行典型案例[09-13]
- 交通运输部修订印发《汽车客运站安全生产规范》[09-12]
- 六部门组织开展2024年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动[09-06]
- 工信部等八部门:做好老旧新能源城市公交车辆动力电池更换工作[08-21]
- 行业观察|国务院审议通过《城市公共交通条例》将为行业带来哪些利好?[08-20]
- 政策解读|交通部印发《农村客货邮运营服务指南(试行)》的通知[08-16]
品牌推荐
更多>>