|  共有大大小小10余家企业参与竞争的轻型客车市场上,金杯、东南等企业的表现,远胜于国内汽车业的"大腕"---第一汽车集团和东风汽车公司的表现。在轻型客车企业中,金杯汽车股份有限公司毫无悬念地拔得头筹。
 
 目前,这个市场集中度比较高:金杯汽车股份有限公司和东南(福建)汽车工业有限公司的市场份额之和就超过了70%,属于轻型客车市场的"第一军团";跃进汽车集团公司和江铃汽车集团公司属于"第二军团",其市场份额之和也接近20%。与此相对应的是,上半年销售轻型客车近乎为零的企业竟然有4家。
 
 在本周期测评中,金杯汽车股份有限公司绝对销售量同比增长了22.5%,毫无悬念地夺得市场份额第一,虽然其市场份额同比是下降的,但是由于它在这个市场具有绝对优势,暂时的下降对其今后成长的影响目前看还不明显,因而荣获本周期轻型客车市场成长性第一。
 
 
 
| 企业名称 | 市场份额得分 | 市场份额增长得分 | 月均销量得分 | 月销量增幅得分 | 月最大销量增幅得分 | 月最小销量降幅得分 | 总分 |  
| 大型客车 |  
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 50.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 8.75 | 98.75 |  
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 42.67 | 16.04 | 4.26 | 0.53 | 3.07 | 2.50 | 69.07 |  
| 上海申沃客车有限公司 | 38.26 | 3.74 | 3.82 | 3.31 | 9.13 | 4.93 | 63.19 |  
| 常州长江客车集团有限公司 | 20.52 | -9.14 | 2.05 | 0.28 | 3.43 | 10.00 | 27.14 |  
| 安徽安凯汽车集团公司 | 19.83 | -1.01 | 1.98 | -0.28 | 2.72 | 6.87 | 30.11 |  
| 中型客车 |  
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 50.00 | 20.00 | 5.00 | -1.51 | 1.82 | 7.46 | 82.77 |  
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 15.86 | 19.04 | 1.58 | 5.00 | 10.00 | 3.31 | 54.79 |  
| 四川丰田汽车有限公司 | 18.03 | 16.45 | 1.84 | 0.22 | 1.24 | 6.64 | 44.42 |  
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 12.83 | 9.99 | 1.28 | 0.77 | 2.83 | 4.75 | 32.45 |  
| 江苏亚星客车集团有限公司 | 24.12 | -8.64 | 2.41 | 0.47 | 1.55 | 10.00 | 29.91 |  
| 常州长江客车集团有限公司 | 18.47 | -14.96 | 1.85 | -0.13 | 1.45 | 7.05 | 13.73 |  
| 轻型客车 |  
| 金杯汽车股份有限公司 | 50.00 | -0.18 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 7.49 | 68.81 |  
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 32.76 | 5.04 | 3.28 | 2.84 | 2.07 | 5.45 | 54.44 |  
| 南京汽车集团有限公司 | 9.73 | -12.98 | 0.97 | 1.56 | 1.62 | 10.00 | 10.90 |  
| 江铃汽车集团公司 | 9.66 | 20.00 | 0.97 | 0.61 | 1.25 | 6.66 | 39.15 |  
| 河北长安胜利汽车有限公司 | 1.46 | -12.48 | 0.15 | 0.23 | 1.27 | 7.56 | -1.81 |  
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 1.00 | -11.04 | 0.10 | 0.15 | 1.50 | 4.53 | -3.76 |     
    |